Conçu pour l'automatisation industrielle, ce système de 2 KVA/1,6 KW dispose de deux entrées de batterie de 48 V pour des configurations d'exécution prolongées.
Catégorie | Caractéristique | Spécification | Norme de l'industrie |
---|---|---|---|
Conception électrique | Transformateur de sortie isolé | Capacité de surcharge de 150% pendant 30 minutes • Traitement des surtensions de 300% (durée de 500 ms) | Nombre d'équipements |
Conditionnement des entrées | • Filtrage EMI/RFI (100 dB d'atténuation 10 kHz à 30 MHz) • Protection contre les surtensions de 10 kA (forme d'onde 8 / 20 μs) | Nombre d'équipements utilisés | |
Système de batterie | Appui à la double banque | • Rotation automatique de la banque tous les 6 cycles • Chargement croisé à 5 A de courant max | UL 1973 |
Analyse avancée | • Surveillance de l'impédance interne (d'une précision de ± 2%) • Comptage du cycle de décharge avec enregistrement de profondeur | Pour les appareils électroniques | |
Connectivité | Protocoles industriels | • Modbus TCP/IP (port 502) • le bus CAN 2.0B (1 Mbps) • PROFINET (complément facultatif) | PROFINET classe de conformité B |
Intégration dans le cloud | • API REST (compatible avec AWS IoT Core) • MQTT 3.1.1 édition (niveau de qualité 1) | Le nombre d'équipements | |
Conception mécanique | Réservoir | • Résistance aux chocs IK10 • Construction en acier inoxydable de 1 mm 316L | Pour les véhicules à moteur électrique |
Rating sismique | • Conforme à la norme IEEE 693 (0,5 g PGA) • Certification de la zone 4 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
Fonctionnalité | Caractéristiques d'accès | • plateaux à balancer (ouverture à 90°) • Les terminaux codés par couleur (conformément à la norme CEI 60445) | DIN 46282 |
Diagnostique | • Oscilloscope intégré (largeur de bande 20 MHz) • Capture de forme d'onde (128k échantillons/seconde) | IEEE 1057 (échantillonnage de forme d'onde) |
Fiabilité électrique
L'isolation des transformateurs empêche les boucles de terre dans les environnements industriels
Filtrage EMI de 100 dB dépassant les prescriptions relatives aux équipements médicaux (EN 60601-1-2)
L'intelligence de la batterie
La rotation de la banque prolonge la durée de vie de la batterie de 18 à 22% dans les essais en cycle
La surveillance de l'impédance fournit une prédiction de défaillance à 6 moisJe suis désolée.
Connectivité industrielle
Temps de réponse au protocole < 2 ms pour les systèmes de commande en temps réel
Prise en charge de la mise à niveau de l'ancienne version IPv4/IPv6 à double pile
Résilience structurelle
Passe le test de chute de 1 m sur béton (méthode 516.6 de la norme MIL-STD-810G)
Résistance à la corrosion: 1000 heures de pulvérisation de sel (ASTM B117)
Optimisation de l'entretien
Remplacement des composants en moins de 5 minutes avec des outils standard
La suite de diagnostic réduit le TEM de 40% dans les essais sur le terrain
Images du produit:
À propos de SZDXZH:
Je suis désolée.