Je suis désolée.
Affichage LCD:
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Je suis désolée.
Catégorie | Paramètre | Spécification |
---|---|---|
Résultats de l'analyse | Plage de tension | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
Plage de fréquences | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être inférieures ou égales à: | |
Produits | Stabilité de la tension | ± 1% |
Temps de transfert | 0ms (batterie à courant alternatif) | |
Efficacité | Mode en ligne | > 96,5% |
Mode à batterie | > 94,5% | |
Batterie | Configuration | 12 à 40 cellules (réglables) |
Courant de charge | 3 à 5A ± 10% (par défaut 3A) |
Tracé en perspectiveVue:
Vue arrière:
Applications idéales:
Les centres de données, les établissements de santé, l'automatisation industrielle et les institutions financières nécessitant une disponibilité de 99,999%.
Pourquoi choisir cette UPS en ligne?
Remarque: toutes les spécifications sont conformes aux normes internationales des UPS, y compris la CEI 62040.