Spécifications techniques:
Paramètre | Tous les modèles | H1KR (L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR ((L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications générales | ||||||
Topologie | Véritable double conversion en ligne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Temps de transfert | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Forme d'onde de sortie (batterie) | Vague sinusoïdale pure (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Les mesures de protection | Surcharge / court-circuit / surtension / surcharge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
La communication | RS-232/USB + SNMP facultatif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Cliquez pour voir les détails du produit par modèle)
Affichage LCD:
Demandez un devis personnalisé dès aujourd'hui pour vos besoins spécifiques en électricité de secours.