L'alimentation électrique en ligne sans interruption 1000va H1KR pour usage industriel et commercial
Applications:
Papamètre technique:
UPS à support | ||||||||
Modèle | 1KR | 2KR | 3KR | |||||
Capacité* | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3 000 VA / 2400 W | |||||
Résultats | ||||||||
Plage de tension | Transfert de ligne basse | La valeur de l'électricité utilisée pour le remplissage de l'appareil doit être égale ou supérieure à: (Température ambiante < 350 °C) (basé sur le pourcentage de charge 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) |
||||||
Retour en bas de ligne | Pour les véhicules à moteur à commande électrique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur de pression. (Température ambiante < 350 °C) (basé sur le pourcentage de charge 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) |
|||||||
Transfert de la ligne haute | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération à haute tension. | |||||||
Le retour de High Line | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération à haute tension (VAC) de 140 VAC ± 5% ou de 290 VAC ± 5%. | |||||||
Plage de fréquences | 40 Hz à 70 Hz | |||||||
Phases | Une seule phase avec sol | |||||||
Facteur de puissance | La tension nominale (tension d'entrée) est de 0,99 | |||||||
RÉSULTAT | ||||||||
Voltage de sortie | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage à haute tension. | |||||||
Régulation de la tension CA | ± 1% (en mode batterie) | |||||||
Plage de fréquences | 47 ~ 53 Hz ou 57 ~ 63 Hz (portée synchronisée) | |||||||
Plage de fréquences (mode battant) | 50 Hz ± 0,25 Hz ou 60 Hz ± 0,3 Hz | |||||||
Surcharge | Température ambiante < 350 °C 105%~110%: l'onduleur s'éteint après 10 minutes en mode batterie ou passe au bypass lorsque l'appareil est en état normal 110%~130%: l'onduleur s'éteint au bout d'une minute en mode batterie ou passe au dérivé lorsque l'alimentation est normale > 130%:l'UPS s'éteint après 3 secondes en mode batterie ou passe en mode contournement lorsque le L' alimentation est normale. |
|||||||
Ratio de crête actuel | 3:1 | |||||||
Distorsion harmonique | ¥ 3 % THD (charge linéaire); ¥ 6 % THD (charge non linéaire) | |||||||
Temps de transfert | Mode AC au mode Batt. | Nullement | ||||||
Invertisseur à dérivation | 4 ms (typique) | |||||||
Forme d'onde (mode batterie) | Vague sineurine pure | |||||||
L'efficacité | ||||||||
Mode CA | 88% | 89% | 90% | |||||
Mode à batterie | 83% | 87% | 88% | |||||
Pièces | ||||||||
Modèle standard | Type de batterie | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | 12 V / 9 AH | ||||
Les chiffres | 2 | 4 | 6 | |||||
Temps de recharge | 4 heures de récupération à 90% de la capacité (typique) | |||||||
Courant de charge | 1.0 A (max.) | |||||||
Voltage de charge | 27.4 VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |||||
Modèle à long terme | Numéros de batterie | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Courant de charge | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A. Pour les appareils à combustion électrique | |||||||
Voltage de charge | 27.4 VDC ± 1% | 41Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. 1% |
54.7 VDC ± 1% |
82.1VDC ± 1% |
109.4VDC ± 1% |
82.1VDC ± 1% |
109.4VDC ± 1% |
|
Les résultats | ||||||||
Modèle standard | Dimension, D X O X H | Pour les appareils à commande numérique | 410 x 438 x 88 (mm) | 630 x 438 x 88 (mm) | ||||
Poids net (kg) | 12 | 19 | 29.3 | |||||
Modèle à long terme | Dimension, D X O X H | Pour les appareils à commande numérique | 410 x 438 x 88 (mm) | 410 x 438 x 88 (mm) | ||||
Poids net (kg) | 9 | 12 | 14.2 | |||||
Environnement | ||||||||
Opération Humidité | 20 à 90% RH @ 0 à 40°C (sans condensation) | |||||||
Niveau de bruit | Moins de 50dBA @ 1 mètre | |||||||
La gestion | ||||||||
Smart RS-232 ou USB | Prend en charge Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix et MAC | |||||||
SNMP facultatif | Gestion de l'alimentation du gestionnaire SNMP et du navigateur Web | |||||||
* Réduire la capacité à 80% de la capacité en mode convertisseur de fréquence ou lorsque la tension de sortie est réglée à 200/208 VAC. |
Principe de travail:
Images du produit:
Installation du moteur
Je suis désolée.